Agosto 2025
Cronograma de Pagos Agosto 2025
Este es el cronograma de Agosto 2025.
30 de Julio de 2025 - 13:24
"El instituto ha establecido el siguiente cronograma de pagos de retiros y pensiones para el 2025:
| Haberes de: | Fechas de pago |
|---|---|
| Enero | desde el 31/01 hasta el 19/02 |
| Febrero | desde el 28/02 hasta el 19/03 |
| Marzo | desde el 01/04 hasta el 21/04 |
| Abril | desde el 30/04 hasta el 19/05 |
| Mayo | desde el 02/06 hasta el 19/06 |
| Junio y 1º SAC | desde el 01/07 hasta el 21/07 |
| Julio | desde el 01/08 hasta el 20/08 |
| Agosto | desde el 01/09 hasta el 19/09 |
| Septiembre | desde el 01/10 hasta el 20/10 |
| Octubre | desde el 31/10 hasta el 19/11 |
| Noviembre | desde el 01/12 hasta el 18/12 |
| Diciembre y 2º SAC | desde el 19/12 hasta el 07/01/2026 |
Temas:



