Agosto 2025
Impuestos de la provincia para agosto del 2025
impuestos para agosto del 2025 ne la provincia

A través de la resolución 001/2025, ATER estableció el cronograma de pagos y vencimientos durante el año en curso, apuntado a garantizar previsibilidad y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Beneficios y facilidades
Es importante tener en cuenta que hasta el 15 de enero los contribuyentes pueden adherir a la modalidad de boleta digital (con beneficios de hasta el 10% en los tributos que abonarán durante 2025). Esta medida está orientada a modernizar los procesos de distribución de boletas y evitar el uso de papel, reduciendo costos y favoreciendo el cuidado del ambiente.
Por otra parte, se agregaron en el calendario 2025 una cuota más en el Impuesto Automotor y una cuota más en el Impuesto Inmobiliario, para aliviar y facilitar a los contribuyentes el pago de estos tributos.
Calendario
Impuesto/Tributo | Regímenes o Condición | Mes o Periodo | Fechas de Vencimiento |
Impuesto sobre los Ingresos Brutos | Régimen General | Enero - Diciembre | Según terminación CUIT: 0-1 (18), 2-3 (19), 4-5 (20), 6-7 (21), 8-9 (22) |
Impuesto sobre los Ingresos Brutos | Régimen Simplificado | Enero - Diciembre | Hasta las fechas dispuestas por ARCA para Monotributo |
Impuesto sobre los Ingresos Brutos | Convenio Multilateral | Enero - Diciembre | Según anexo específico por CUIT y mes |
Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales | General | Enero - Diciembre | Según terminación CUIT: 0-1 (18), 2-3 (19), 4-5 (20), 6-7 (21), 8-9 (22) |
Impuesto Automotor | Pago por Anticipos (5 cuotas) | Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre | 1° (17/03), 2° (15/05), 3° (15/07), 4° (15/09), 5° (17/11) |
Impuesto Automotor | Anticipo Único | Marzo | 17/03/2025 |
Impuesto Inmobiliario Urbano | Pago por Anticipos (6 cuotas) | Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre | 1° (24/02), 2° (15/04), 3° (17/06), 4° (18/08), 5° (15/10), 6° (15/12) |
Impuesto Inmobiliario Urbano | Anticipo Único | Febrero | 24/02/2025 |
Impuesto Inmobiliario Rural | Pago por Anticipos (4 cuotas) | Mayo, Julio, Octubre, Diciembre | 1° (15/05), 2° (15/07), 3° (15/10), 4° (15/12) |
Impuesto Inmobiliario Rural | Anticipo Único | Mayo | 15/05/2025 |
Impuesto a las Embarcaciones | Pago por Anticipos (3 cuotas) | Julio, Septiembre, Noviembre | 1° (15/07), 2° (15/09), 3° (17/11) |
Impuesto a las Embarcaciones | Anticipo Único | Julio | 15/07/2025 |
Sistemas SIRCAR y SIRTAC
El calendario 2025 incluye fechas específicas para los sistemas SIRCAR y SIRTAC, que facilitan la gestión de las obligaciones tributarias. En el caso de SIRCAR, dirigido a agentes de retención y percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los vencimientos serán mensuales, con fechas escalonadas que inician el día 7 de cada mes según la terminación de CUIT. Por su parte, el sistema SIRTAC, que abarca retenciones realizadas mediante tarjetas de crédito y compra, establece presentaciones y pagos de forma quincenal, programados para los días 23 y 10 del mes correspondiente a cada quincena.